A. Laufkatzen |
||||||||||
Tragfähigkeit | I-Träger Typ |
Abmessungen (mm) | Zug-kraft | Eigen- Gewicht |
||||||
D | F | G | N | A | H | H1 | ||||
0.5 | 12.6 | 124 | 157 | 128 | 74.6 | 269 | 214 | 145 | 4 | 16 |
14 | 132 | 161 | 124 | 73.9 | 144 | |||||
16 | 140 | 165 | 128 | 73 | 143 | |||||
18 | 144 | 167 | 118 | 72.3 | 152 | |||||
20a | 152 | 171 | 114 | 71.6 | 541 | |||||
22a | 160 | 175 | 110 | 70.7 | 140 | |||||
25a | 168 | 179 | 106 | 70 | 140 | |||||
1 | 16 | 134 | 164 | 161 | 68.1 | 300 | 242 | 158 | 6 | 20 |
18 | 146 | 168 | 158 | 67.3 | 157 | |||||
20a | 150 | 170 | 155 | 66.6 | 156 | |||||
22a | 162 | 176 | 151 | 65.7 | 155.5 | |||||
25a | 166 | 178 | 147 | 65 | 155 | |||||
28a | 174 | 182 | 144 | 64.3 | 154 | |||||
(30a) | 178 | 184 | 142 | 63.6 | 153.5 | |||||
32a | 182 | 186 | 140 | 63 | 153 | |||||
36a | 186 | 188 | 137 | 62.2 | 152 | |||||
2 | 20a | 156 | 173 | 150 | 64 | 344 | 214 | 174 | 12 | 31 |
22a | 164 | 177 | 146 | 63 | 173 | |||||
25a | 172 | 181 | 142 | 62 | 172 | |||||
28a | 180 | 185 | 138 | 61 | 171 | |||||
(30a) | 184 | 187 | 136 | 61 | 171 | |||||
(32a) | 188 | 189 | 134 | 60 | 170 | |||||
36a | 192 | 191 | 132 | 59 | 169 | |||||
3 | 40a | 196 | 193 | 130 | 59 | 388 | 319 | 169 | 14 | 48 |
22a | 170 | 228 | 181 | 82.7 | 222.7 | |||||
25a | 178 | 231 | 177 | 82 | 222 | |||||
28a | 182 | 234 | 175 | 81.3 | 221 | |||||
(30)a | 186 | 236 | 173 | 80.6 | 220.6 | |||||
32a | 190 | 238 | 171 | 80 | 220 | |||||
36a | 198 | 242 | 167 | 79.2 | 219 | |||||
40a | 202 | 244 | 165 | 78.5 | 218 | |||||
45a | 210 | 248 | 161 | 77 | 217 | |||||
5 | (30a) | 186 | 195 | 178 | 80 | 425 | 354 | 240 | 20 | 62 |
32a | 190 | 197 | 176 | 79 | 239 | |||||
36a | 198 | 201 | 172 | 78 | 238 | |||||
40a | 202 | 203 | 170 | 77 | 237 | |||||
45a | 210 | 207 | 166 | 75 | 235 | |||||
50a | 218 | 217 | 162 | 74 | 234 | |||||
10 | 40a | 226 | 277 | 231 | 75.5 | 550 | 450 | 285 | 25 | 144 |
45a | 234 | 281 | 227 | 74 | 284 | |||||
50a | 242 | 285 | 223 | 72 | 282 | |||||
56a | 250 | 289 | 219 | 71 | 281 | |||||
63a | 264 | 294 | 214 | 70 | 280 | |||||
![]() |