E001-100 | Mono- und Polykristalline Solarmodule | Rev. 03.00 2007.07.01 |
Wichtig: Die hier aufgelisteten Module, sind nur ein Teil von dem was unsere Hersteller liefern - daher bitte im Konkretfall immer direkt anzufragen.
A. E001-100-031 Serie: POLY |
|||||||
Pos. Nr. |
Typ | Spitzenleistung (Wp) |
Vmax (V) |
Imax (A) |
Voc. (V) |
Isc. (A) |
Gewicht (kg) |
01 | TP10(17)P362*274 |
10.00 | 17.50 | 0.57 | 21.00 | 0.66 | 1.10 |
02 | TP10(17)P329*290 |
10.00 | 17.50 | 0.57 | 21.00 | 0.66 | 1.20 |
03 | TP10(17)P430*300 |
10.00 | 17.50 | 0.57 | 21.00 | 0.66 | 1.75 |
04 | TP15(17)P425*425 |
15.00 | 17.50 | 0.86 | 21.00 | 1.00 | 2.20 |
05 | TP18(17)P425*425 |
18.00 | 17.50 | 1.00 | 21.00 | 1.20 | 2.20 |
06 | TP15(17)P610*291 |
15.00 | 17.50 | 0.86 | 21.00 | 1.00 | 2.30 |
07 | TP18(17)P610*291 |
18.00 | 17.50 | 1.00 | 21.00 | 1.20 | 2.30 |
08 | TP20(17)P610*291 |
20.00 | 17.50 | 1.10 | 21.00 | 1.30 | 2.30 |
09 | TP18(17)P541*422 |
18.00 | 17.50 | 1.00 | 21.00 | 1.20 | 2.90 |
10 | TP20(17)P541*422 |
20.00 | 17.50 | 1.10 | 21.00 | 1.30 | 2.90 |
11 | TP25(17)P541*422 |
25.00 | 17.50 | 1.40 | 21.00 | 1.60 | 2.90 |
12 | TP25(17)P510*453 |
25.00 | 17.50 | 1.40 | 21.00 | 1.60 | 2.90 |
13 | TP25(17)P610*541 |
25.00 | 17.50 | 1.40 | 21.00 | 1.60 | 4.10 |
14 | TP30(17)P610*541 |
30.00 | 17.50 | 1.70 | 21.00 | 2.00 | 4.10 |
15 | TP35(17)P610*541 |
35.00 | 17.50 | 2.00 | 21.00 | 2.30 | 4.10 |
16 | TP40(17)P610*541 |
40.00 | 17.50 | 2.30 | 22.00 | 2.50 | 4.10 |
17 | TP40(17)P800*541 |
40.00 | 17.50 | 2.30 | 21.00 | 2.60 | 5.60 |
18 | TP45(17)P800*541 |
45.00 | 17.50 | 2.60 | 21.00 | 3.00 | 5.60 |
19 | TP50(17)P800*541 |
50.00 | 17.50 | 2.90 | 22.00 | 3.10 | 5.60 |
20 | TP50(17)D974*453 |
50.00 | 17.50 | 2.90 | 22.00 | 3.10 | 5.40 |
21 | TP55(17)D974*453 |
55.00 | 17.50 | 3.10 | 22.00 | 3.40 | 5.40 |
22 | TP60(17)D974*453 |
60.00 | 17.50 | 3.40 | 22.00 | 3.70 | 5.40 |
B. E001-100-381 Serie: MONO |
|||||||||
Pos. Nr. |
Ser. | Typ | (Wp) | Maße (mm) |
Vmax (V) |
Imax (A) |
Voc. (V) |
Isc. (A) |
Gewicht (kg) |
01 | QW | EQS005D-12 | 5 | 216*306*18 | 16.7 | 0.3 | 21.3 | 0.33 | 1.0 |
02 | QV | EQS010D-12 | 10 | 360*306*18 | 16.7 | 0.6 | 21.3 | 0.68 | 1.2 |
03 | QU | EQS020D-12 | 20 | 640*306*18 | 17.5 | 1.14 | 21.9 | 1.19 | 2.2 |
04 | QS | EQS040D-12 | 40 | 630*541*30 | 17.2 | 2.33 | 21.8 | 2.54 | 4.0 |
05 | EQS075D-12 | 75 | 1196*541*30 | 17.2 | 4.36 | 21.3 | 4.88 | 8.0 |
|
06 | EQS080D-12 | 80 | 1196*541*30 | 17.2 | 4.65 | 21.8 | 5.07 | 8.0 | |
07 | EQS085D-12 | 85 | 1196*541*30 | 17.6 | 4.82 | 22.2 | 5.29 | 8.0 |
C. E001-100-382 Serie: POLY |
|||||||||
Pos. Nr. |
Ser. | Typ | (Wp) | Maße (mm) |
Vmax (V) |
Imax (A) |
Voc. (V) |
Isc. (A) |
Gewicht (kg) |
01 | QW | EQS005P-12 | 5 | 216x306x18 | 16.6 | 0.3 | 21.3 | 0.33 | 1.0 |
02 | QV | EQS010P-12 | 10 | 360x306x18 | 16.6 | 0.6 | 21.3 | 0.68 | 1.2 |
03 | QU | EQS020P-12 | 20 | 640x306x18 | 17.3 | 1.16 | 21.9 | 1.19 | 2.2 |
04 | QS | EQS040P-12 | 40 | 630x541x30 | 17.2 | 2.33 | 21.8 | 2.54 | 4.0 |
05 | EQS080P-12 | 80 | 1196x541x30 | 17.2 | 4.65 | 21.8 | 5.07 | 8.0 | |
06 | EQS085P-12 | 85 | 1196x541x30 | 17.5 | 4.86 | 22.2 | 5.29 | 8.0 | |
07 | EQS090P-12 | 90 | 1196x541x30 | 17.6 | 5.11 | 22.4 | 5.51 | 8.0 |
D. E001-100-383 Serie: MONO |
|||||||||
Pos. Nr. |
Ser. | Typ | (Wp) | Maße (mm) |
Vmax (V) |
Imax (A) |
Voc. (V) |
Isc. (A) |
Gewicht (kg) |
01 | QVc | EQS010D-12 | 10 | 310*368*18 | 17.1 | 0.58 | 21.5 | 0.66 | 1.5 |
02 | QVc | EQS012D-12 | 12 | 310*368*18 | 17.5 | 0.69 | 21.9 | 0.7 | 1.5 |
03 | QTb | EQS030D-12 | 30 | 426*680*18 | 17.1 | 1.75 | 21.6 | 1.93 | 3.2 |
04 | QTb | EQS032D-12 | 32 | 426*680*18 | 17.1 | 1.87 | 21.6 | 1.97 | 3.2 |
05 | QTb | EQS034D-12 | 34 | 426*680*18 | 17.5 | 1.94 | 21.6 | 2.02 | 3.2 |
06 | QSc | EQS040D-12 | 40 | 537*665*30 | 17.3 | 2.31 | 21.6 | 2.62 | 4.5 |
07 | QSc | EQS045D-12 | 45 | 537*665*30 | 17.6 | 2.56 | 21.8 | 2.71 | 4.5 |
08 | QRb | EQS060D-12 | 60 | 771*665*30 | 17.3 | 3.47 | 21.6 | 3.85 | 6.2 |
09 | QRb | EQS065D-12 | 65 | 771*665*30 | 17.3 | 3.76 | 21.8 | 3.93 | 6.2 |
10 | QRb | EQS070D-12 | 70 | 771*665*30 | 17.6 | 3.98 | 22.2 | 4.03 | 6.2 |
E. E001-100-384 Serie: POLY |
|||||||||
Pos. Nr. |
Ser. | Typ | (Wp) | Maße (mm) |
Vmax (V) |
Imax (A) |
Voc. (V) |
Isc. (A) |
Gewicht (kg) |
01 | QVc | EQS010P-12 | 10 | 310x368x18 | 17.0 | 0.59 | 21.5 | 0.66 | 1.5 |
02 | QVc | EQS012P-12 | 12 | 310x368x18 | 17.4 | 0.69 | 21.9 | 0.7 | 1.5 |
03 | QTb | EQS030P-12 | 30 | 426x680x18 | 17.0 | 1.76 | 21.6 | 1.93 | 3.2 |
04 | QTb | EQS032P-12 | 32 | 426x680x18 | 17.0 | 1.88 | 21.6 | 1.97 | 3.2 |
05 | QTb | EQS034P-12 | 34 | 426x680x18 | 17.4 | 1.95 | 21.6 | 2.02 | 3.2 |
06 | QSc | EQS040P-12 | 40 | 537x665x30 | 17.1 | 2.34 | 21.6 | 2.62 | 4.5 |
07 | QSc | EQS045P-12 | 45 | 537x665x30 | 17.5 | 2.57 | 21.8 | 2.71 | 4.5 |
08 | QRb | EQS060P-12 | 60 | 771x665x30 | 17.2 | 3.49 | 21.6 | 3.85 | 6.2 |
09 | QRb | EQS065P-12 | 65 | 771x665x30 | 17.2 | 3.78 | 21.8 | 3.93 | 6.2 |
10 | QRb | EQS070P-12 | 70 | 771x665x30 | 17.5 | 4.00 | 22.2 | 4.03 | 6.2 |
F. E001-100-385 Serie: MONO |
|||||||||
Pos. Nr. |
Ser. | Typ | (Wp) | Maße (mm) |
Vmax (V) |
Imax (A) |
Voc. (V) |
Isc. (A) |
Gewicht (kg) |
01 | QVb | EQS010D-12 | 10 | 310*368*18 | 17.2 | 0.59 | 21.6 | 0.64 | 1.5 |
02 | QT | EQS028D-12 | 28 | 426*680*18 | 17.0 | 1.66 | 21.0 | 1.88 | 3.2 |
03 | QT | EQS030D-12 | 30 | 426*680*18 | 17.2 | 1.75 | 21.6 | 1.93 | 3.2 |
04 | QT | EQS032D-12 | 32 | 426*680*18 | 17.2 | 1.87 | 21.6 | 1.97 | 3.2 |
05 | QS | EQS038D-12 | 38 | 537*665*30 | 17.2 | 2.22 | 21.6 | 2.44 | 4.5 |
06 | QS | EQS040D-12 | 40 | 537*665*30 | 17.2 | 2.32 | 21.6 | 2.55 | 4.5 |
07 | QS | EQS042D-12 | 42 | 537*665*30 | 17.2 | 2.45 | 21.6 | 2.59 | 4.5 |
08 | QR | EQS058D-12 | 58 | 771*665*30 | 17.2 | 3.37 | 21.6 | 3.78 | 6.2 |
09 | QR | EQS062D-12 | 62 | 771*665*30 | 17.3 | 3.58 | 21.8 | 3.87 | 6.2 |
10 | QR | EQS066D-12 | 66 | 771*665*30 | 17.6 | 3.75 | 22.1 | 3.92 | 6.2 |
G. E001-100-386 Serie: POLY |
|||||||||
Pos. Nr. |
Ser. | Typ | (Wp) | Maße (mm) |
Vmax (V) |
Imax (A) |
Voc. (V) |
Isc. (A) |
Gewicht (kg) |
01 | QVb | EQS010P-12 | 10 | 310x368x18 | 17.1 | 0.59 | 21.6 | 0.64 | 1.5 |
02 | QT | EQS028P-12 | 28 | 426x680x18 | 17 | 1.66 | 21 | 1.88 | 3.2 |
03 | QT | EQS030P-12 | 30 | 426x680x18 | 17.1 | 1.75 | 21.6 | 1.93 | 3.2 |
04 | QT | EQS032P-12 | 32 | 426x680x18 | 17.2 | 1.87 | 21.6 | 1.97 | 3.2 |
05 | QS | EQS038P-12 | 38 | 537x665x30 | 17.1 | 2.22 | 21.6 | 2.44 | 4.5 |
06 | QS | EQS040P-12 | 40 | 537x665x30 | 17.2 | 2.34 | 21.6 | 2.55 | 4.5 |
07 | QS | EQS042P-12 | 42 | 537x665x30 | 17.2 | 2.45 | 21.6 | 2.59 | 4.5 |
08 | QR | EQS058P-12 | 58 | 771x665x30 | 17.2 | 3.37 | 21.6 | 3.78 | 6.2 |
09 | QR | EQS062P-12 | 62 | 771x665x30 | 17.2 | 3.6 | 21.8 | 3.87 | 6.2 |
10 | QR | EQS066P-12 | 66 | 771x665x30 | 17.5 | 3.77 | 22.1 | 3.92 | 6.2 |
Herkunftsland für alle importierte Solarmodule: V.R. China